● EDICIÓN 2026 · AÑO DEL CABALLO
Clasificaciones oficiales por distancia de la última edición. ¿Te ves en la lista de 2027?
EDICIÓN 2026 · YEAR OF THE HORSE
Despliega cada distancia para ver la clasificación de hombres y mujeres.
| Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Rustam Bzhekshiev | 06:33:21 |
| 2 | 121 | Charles Benoit | 06:38:42 |
| 3 | 113 | Arthur Favier | 06:45:36 |
| 4 | 085 | Jamie McGregor | 06:56:35 |
| 5 | 045 | Luke Godsall | 07:21:33 |
| 6 | 160 | Brenton Voorend | 07:23:59 |
| 7 | 087 | Noah Hunt | 07:53:14 |
| 8 | 096 | Richard Jones | 07:56:26 |
| 9 | 060 | Charles Albin Amoury | 08:17:03 |
| 10 | 069 | Jeroen Dekkers | 08:17:18 |
| 11 | 141 | Martin Jablonski | 08:27:53 |
| 12 | 076 | Finn Lip | 08:29:18 |
| 13 | 088 | Nikolay Voropaev | 08:32:26 |
| 14 | 170 | Thibault Schraepen | 08:52:49 |
| 15 | 079 | Ian Reeds | 08:58:01 |
| 16 | 043 | Gianni Proost | 08:59:20 |
| 17 | 154 | Konstantin Nifontov | 09:01:25 |
| 18 | 164 | Ben Spaninks | 09:01:50 |
| 19 | 075 | Philippe Cros | 09:03:39 |
| 20 | 047 | Mathew Lyons | 09:06:11 |
| 21 | 109 | John Havranek | 09:09:05 |
| 22 | 080 | Mark Craige | 09:09:33 |
| 23 | 066 | Nils Oppermann | 09:12:44 |
| 24 | 046 | Denis Eltsov | 09:12:51 |
| 25 | 166 | Jessen Anders | 09:14:30 |
| 26 | 098 | Trevor Morrish-Hale | 09:15:40 |
| 27 | 118 | Ivan Didus | 09:15:56 |
| 28 | 158 | Caio Miranda | 09:16:03 |
| 29 | 086 | Mikhail Kazantsev | 09:17:01 |
| 30 | 150 | Miguel Aiza Lopez Pelaez | 09:18:46 |
| 31 | 051 | Vadim Gazdanov | 09:18:47 |
| 32 | 108 | Nicholas Poniman | 09:22:38 |
| 33 | 064 | Stefan Lecherman | 09:22:46 |
| 34 | 172 | Diogo Gaspar | 09:22:58 |
| 35 | 061 | William Fooks | 09:26:05 |
| 36 | 136 | Christopher Li | 09:27:58 |
| 37 | 143 | Ramon Everts | 09:32:25 |
| 38 | 119 | Timo Pier | 09:39:12 |
| 39 | 072 | Benoit Barbuscia | 09:41:53 |
| 42 | 083 | Conraed Houck | 09:42:09 |
| 43 | 174 | Christopher Cayen-Cyr | 09:42:30 |
| 44 | 070 | Isaac Mortimer-Lotke | 09:43:14 |
| 45 | 122 | Matt Cobby | 09:43:34 |
| 46 | 112 | Konrad Kilic Can | 09:45:11 |
| 47 | 090 | Malte Lindner | 09:45:12 |
| 48 | 128 | Sean Woon Chun | 09:45:14 |
| 49 | 049 | Sergei Arefev | 09:45:19 |
| 50 | 031 | Nicolay Ramm | 09:45:33 |
| 51 | 123 | Luke Murray | 09:48:07 |
| 52 | 032 | Kasper Kvello | 09:51:20 |
| 53 | 048 | Grady Arnett | 09:59:48 |
| 54 | 167 | Scott Thompson | 10:01:01 |
| 55 | 038 | Aaron Midkiff | 10:01:26 |
| 56 | 093 | Andrew Crompton | 10:07:25 |
| 57 | 026 | Yasin Senbecer | 10:07:30 |
| 58 | 106 | Ibrahim Shabol Najat | 10:08:55 |
| 59 | 151 | Vincenzo Carulli | 10:12:23 |
| 60 | 161 | Karl Balemi | 10:16:00 |
| 61 | 071 | Liam Gardener | 10:17:13 |
| 62 | 169 | Sergei Anufriev | 10:17:37 |
| 63 | 153 | Benard Reeves | 10:18:39 |
| 64 | 092 | Anthony Ralph | 10:20:42 |
| 65 | 097 | Pedro Mariz | 10:25:02 |
| 66 | 120 | Jordan Trafton | 10:25:40 |
| 67 | 089 | Jieung Won | 10:28:41 |
| 68 | 163 | Luca Griseri | 10:29:11 |
| 69 | 115 | Arthur Hargrave | 10:33:30 |
| 70 | 062 | Ivan Burov | 10:46:06 |
| 71 | 134 | Arnold Alexander | 10:47:47 |
| 72 | 139 | Dylan Fanico | 10:47:47 |
| 73 | 135 | Matthew Kaufman | 10:47:47 |
| 74 | 124 | Michal Szczesniak | 10:49:28 |
| 75 | 117 | Eduardo Ariel Giordanengo | 10:50:33 |
| 76 | 130 | David Pich | 10:52:09 |
| 77 | 131 | Ian Harrington | 10:52:09 |
| 78 | 103 | Alexander Koch | 10:52:11 |
| 79 | 137 | James Evans | 10:53:22 |
| 80 | 133 | Samuel Torres | 10:54:57 |
| 81 | 126 | Cooper Chauncey | 10:55:20 |
| 82 | 155 | Roman Grechin | 11:03:15 |
| 83 | 111 | Lair Baptiste | 11:06:32 |
| 84 | 171 | Raul Azevedo | 11:09:36 |
| 85 | 152 | Ibn Hakim Talal | 11:09:38 |
| 86 | 168 | Joao Alegre Queiroz | 11:21:49 |
| 87 | 145 | Tatsumasa Domon | 11:26:57 |
| 88 | 077 | Mohamed Gomaa | 11:26:57 |
| 89 | 107 | Manuel Argandona | 11:28:12 |
| 90 | 114 | James Esernio | 11:29:52 |
| Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 023 | Lucie Souchiere | 07:14:07 |
| 2 | 008 | Anita Basiaga | 07:50:33 |
| 3 | 003 | Nina Van Fij | 08:01:59 |
| 4 | 017 | Pam Trafton | 09:06:14 |
| 5 | 002 | Anna Worbey | 09:18:02 |
| 6 | 011 | Rebecca Avery | 09:19:29 |
| 7 | 040 | Julette Chotel | 09:27:06 |
| 8 | 019 | Anna Maundrell | 09:43:10 |
| 9 | 012 | Mintzu Fu | 09:47:23 |
| 10 | 105 | Rakel Dalseid | 10:08:56 |
| 11 | 024 | Stephanie Wichers | 10:33:41 |
| 12 | 117 | Elen Keller | 10:50:33 |
| 13 | 015 | Natasha Wright | 10:55:21 |
| 14 | 022 | Aimee O'Hara | 10:55:21 |
| 15 | 009 | Joanna Dryden | 11:02:09 |
| 16 | 014 | Amelia Cartwright | 11:02:09 |
| 17 | 001 | Elisabeth Bayerlein | 11:09:29 |
| 18 | 016 | Natalia Nosek | 11:11:06 |
| 19 | 004 | Raquel Moreira | 11:21:50 |
| Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Mariano Francisco Ontanon | 02:59:28 |
| 2 | 366 | Sergio Menendez | 03:03:40* |
| 3 | 277 | Lawton Mark | 03:10:44 |
| 4 | 220 | MA ZHI QIANG | 03:12:15 |
| 5 | 371 | David Cienfuegos Rodriguez | 03:18:52* |
| 6 | 314 | Moreno Marcos Garcia | 03:18:53* |
| 7 | 343 | Grinberg Juan Ignacio Costello | 03:26:13 |
| 8 | 221 | Sheng Hongyu | 03:30:15 |
| 9 | 339 | Bender Ryan | 03:30:21* |
| 10 | 331 | Levi Tuckett | 03:31:01* |
| 11 | 302 | Martinscorreia Goncalo Jose | 03:31:58* |
| 12 | 317 | Ralph Pickard | 03:45:43 |
| 13 | 340 | Matthias Renz | 03:53:39 |
| 14 | 321 | Simon Poulton | 03:56:33 |
| 15 | 324 | Daniel Rochfort | 04:11:27 |
| 16 | 341 | Hubble Hausman | 04:17:47 |
| 17 | 309 | Franco Barnuevo | 04:19:35 |
| 18 | 310 | Dominic Maclean | 04:20:11 |
| 19 | 292 | David De Nitto | 04:20:23 |
| 20 | 313 | Mark DeLeeuwerk | 04:27:27* |
| 21 | 363 | Nikolay Yakushkin | 04:30:02 |
| 22 | 303 | Meade Enda | 04:31:05 |
| 23 | 312 | Stewart Smith | 04:38:24 |
| 24 | 280 | Milan Ronkes | 04:42:34 |
| 25 | 320 | Oliver Quihuis | 04:45:38 |
| 26 | 311 | Truong Huynh-Tan | 04:45:49 |
| 27 | 342 | Gleb King | 04:47:25 |
| 28 | 290 | Luigi D'Agostino | 04:48:02 |
| 29 | 301 | Kasinski Wojciech | 04:48:37 |
| 30 | 306 | Tony Kelley | 04:48:52 |
| 31 | 323 | Semenov Viacheslav | 04:50:19 |
| 32 | 295 | Ludovic Heck | 04:52:08 |
| 33 | 333 | Pablo Espinoza | 04:52:31 |
| 34 | 278 | Jesley Ronkes | 04:59:46 |
| 35 | 346 | Knezevic Komnen | 04:59:57 |
| 36 | 330 | Rodrigues Gustavo | 05:00:39 |
| 37 | 362 | Gao Lin | 05:12:30 |
| 38 | 368 | Charles Cox | 05:14:32 |
| 38 | 372 | Dr. Robert Pomes | 05:14:32 |
| 39 | 318 | Robert Scott Kaplan | 05:14:57 |
| 40 | 282 | Singhal Sumit | 05:15:23 |
| 41 | 344 | David Nevado Mequita | 05:20:20 |
| 42 | 373 | Liam Bennett | 05:20:35 |
| 43 | 327 | Odin Ovensen | 05:22:02 |
| 44 | 328 | Phan Phi Thanh | 05:22:02 |
| 45 | 283 | Mohammed Umar Sharief | 05:23:18 |
| 46 | 319 | Wu Boyi | 05:28:36 |
| 47 | 294 | Arthur Bellanger | 05:36:08 |
| 48 | 296 | Jeffrey Su | 05:38:07 |
| 49 | 347 | Simeunovic Nemanja | 05:39:55 |
| 50 | 375 | Aaron Chilcott | 05:40:08 |
| 51 | 276 | Jae Heung Yu | 05:45:57 |
| 52 | 307 | Trevor Michalkow | 05:48:44 |
| 53 | 299 | Marek Swierkowski | 05:53:01 |
| 54 | 329 | Michalski Drysztof | 05:57:40 |
| 55 | 325 | Jeremy Rogers | 05:57:40 |
| 56 | 348 | Tomislav Antonic | 05:58:32 |
| 57 | 298 | Bartlomie Zajaz | 06:01:33 |
| 58 | 286 | Steve Morren | 06:02:22 |
| 59 | 338 | Brad Rayson | 06:09:50 |
| 60 | 285 | Matthew Blazejewski | 06:14:44 |
| 61 | 287 | James Ronny Nowland | 06:18:00 |
| 62 | 337 | Kory Nowland | 06:18:01 |
| 63 | 275 | Wah Lim Shiaw (Trevor) | 06:23:03 |
| 64 | 300 | Anatolii Dubenchak | 06:32:35 |
| 65 | 308 | Robert Scott Ritchie | 06:43:35 |
| 66 | 365 | Gantulga Chinchuluum | 06:43:35 |
| 67 | 297 | Vadim Prokopyshak | 06:46:16 |
| 68 | 336 | Anton Panteleev | 06:54:24 |
| 69 | 316 | Moses Lee | 06:58:36 |
| 70 | 305 | Kyle Manzoni | 07:08:35 |
| 71 | 289 | Sweeg Hee Koo | 07:46:39 |
| 72 | 281 | Masood Kahn | 07:48:13 |
| 73 | 334 | E. Silva Bustavo Ribeiro | 08:02:16 |
| 74 | 326 | Edward Ong | 08:36:48 |
| 75 | 293 | Shu Min Pang | 08:36:50 |
* Tiempo estimado equivalente a media maratón (21,097 km), calculado para los participantes que, debido a un error de señalización del recorrido, completaron aproximadamente 27 km.
| Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Jessalyn Harwood | 03:12:30* |
| 2 | 250 | Charlotte Ray | 03:12:32* |
| 3 | 345 | Silvia Del Barrio Fernandez | 03:39:05 |
| 4 | 271 | Svetlana Vidahovic | 04:00:56 |
| 5 | 267 | Taylor Thompson | 04:03:29 |
| 6 | 203 | Natalia Bezguzova | 04:03:39 |
| 7 | 266 | Alexandra Thomas | 04:07:48 |
| 8 | 268 | Shelby Thompson | 04:11:59 |
| 9 | 200 | Geraldine Barnuevo | 04:19:43 |
| 10 | 215 | Jelena Cvetanovic | 04:19:48 |
| 11 | 207 | Natalia Buldakova | 04:21:58 |
| 12 | 256 | Lacuve Lea Maria | 04:22:09 |
| 13 | 219 | Evteea Iuliia | 04:30:58 |
| 14 | 216 | Jessica Davey | 04:31:03 |
| 15 | 251 | Megan Reichelt | 04:31:03 |
| 16 | 242 | Alice Minault | 04:37:48 |
| 17 | 241 | Bertille Minault | 04:37:49 |
| 18 | 254 | Ashlynn Rowbury | 04:38:10 |
| 19 | 212 | Natasha Chapman-Cox | 04:38:20 |
| 20 | 205 | Yukika Rosie Lawton | 04:40:56 |
| 21 | 222 | Victoria Grechino | 04:42:41 |
| 22 | 269 | Abigail Umbers | 04:43:01 |
| 23 | 218 | Sally Duong | 04:45:49 |
| 24 | 233 | Janis Kelley | 04:48:12 |
| 25 | 224 | Marlena Grzegorzewska | 04:48:37 |
| 26 | 204 | Amanda Rodrigues Bitencourt | 04:58:13 |
| 27 | 255 | Anouk Sangla | 05:01:50 |
| 28 | 217 | Vania Ferreira dos Santos Macedo | 05:02:21 |
| 29 | 270 | Maria Isabel Castillo | 05:04:47 |
| 30 | 248 | Emma Maud Oceane Pignalet | 05:11:57 |
| 31 | 263 | Elizabeth Szilassy | 05:12:34 |
| 32 | 252 | Julia Roesl | 05:12:54 |
| 33 | 240 | Judy Marcello | 05:14:57 |
| 34 | 209 | Meritell Massaguer Soriano | 05:23:20 |
| 35 | 210 | Lara Massaguer Soriano | 05:23:31 |
| 36 | 223 | Camille Grunblatt | 05:23:52 |
| 37 | 206 | Amiee Broom | 05:23:53 |
| 38 | 272 | Monika Virsilaite | 05:36:08 |
| 39 | 249 | Frederique Ram | 05:36:28 |
| 40 | 237 | Cheryl Lit | 05:38:13 |
| 41 | 225 | Chelsea Harrison | 05:43:12 |
| 42 | 230 | Molly Hughes | 05:43:12 |
| 43 | 213 | Erin Cross | 05:43:13 |
| 44 | 246 | Ziwei Yang | 05:45:13 |
| 45 | 247 | Marcela Perches | 05:45:13 |
| 46 | 234 | Svetlana Kurozina | 05:47:06 |
| 47 | 273 | Kate Williamson | 05:50:48 |
| 48 | 238 | Irina Makarova | 05:55:41 |
| 49 | 214 | Anaelle Cucheval-Lienard | 06:02:49 |
| 50 | 235 | Lea Maria Lacuve | 06:02:57 |
| 51 | 232 | Teresa Kauffman | 06:03:27 |
| 52 | 260 | Sriprasert Pailian | 06:06:54 |
| 53 | 244 | Vivienne Nunis | 06:09:50 |
| 54 | 253 | Areli Zarai Rojas Rivera | 06:15:03 |
| 55 | 208 | Rommy Bijlsma | 06:20:38 |
| 56 | 245 | Oleksandra Palianychka | 06:29:55 |
| 57 | 227 | Lauren Hausman | 06:29:55 |
| 58 | 236 | Yukika "Rosie" Lawton | 06:29:56 |
| 59 | 239 | Natalia Makarova | 06:36:27 |
| 60 | 262 | Ilona Szczesny | 06:39:15 |
| 61 | 264 | Adriana Yuriko Tanabe De Oliveira | 06:41:34 |
| 62 | 259 | Sousa Dias Maria Joana Da Cruz | 07:08:46 |
| 63 | 202 | Erika Valdez | 07:14:06 |
| 64 | 265 | Emi Thakur | 07:48:00 |
| 65 | 243 | Brittney Monson | 08:30:59 |
* Tiempo estimado equivalente a media maratón (21,097 km), calculado para las participantes que, debido a un error de señalización del recorrido, completaron aproximadamente 27 km.
EDICIONES ANTERIORES
Consulta las clasificaciones de otros años en la web oficial de la carrera (se abren en una pestaña nueva).

Viaje organizado desde España para correr la Conquer The Wall Marathon sobre la Gran Muralla China. Somos los representantes oficiales de la carrera en España.
Aviso Legal - Política de Privacidad - Política de Cookies © copyright 2026
Colabora: Tu Guía China & Láctico Activewear